Brand Color Guide
A guide for our brand colors

WB Primary
Crimson
| HEX | #B22B2A |
| RGB | 178, 43, 43 |
| PMS | 1805 CP |
| CMYK | 0, 76, 76, 30 |
Snow
| HEX | #FFFFFF |
| RGB | 255, 255, 255 |
| PMS | - |
| CMYK | 0, 0, 0, 0 |

Diversified Spaces Primary
Lapis
| HEX | #2C4862 |
| RGB | 44, 72, 98 |
| PMS | 2210 CP |
| CMYK | 55, 28, 0, 62 |
Xanthous
| HEX | #EEB007 |
| RGB | 238, 176, 7 |
| PMS | 1235 CP |
| CMYK | 0, 26, 97, 7 |
Diversified Spaces Secondary
Spanish Orange
| HEX | #E16B30 |
| RGB | 225, 107, 48 |
| PMS | 1585 CP |
| CMYK | 0, 52, 79, 12 |
Diversified Spaces Tertiary
Carrot
| HEX | #E88E1C |
| RGB | 232, 142, 28 |
| PMS | 715 CP |
| CMYK | 0, 39, 88, 9 |

Diversified Casework Primary
Wasabi
| HEX | #8D9D39 |
| RGB | 141, 157, 57 |
| PMS | 377 CP |
| CMYK | 10, 0, 64, 38 |

Diversified Woodcrafts Primary
Pine
| HEX | #005944 |
| RGB | 0, 89, 68 |
| PMS | 7729 CP |
| CMYK | 100, 0, 24, 65 |

IQ Labs Primary
Maelstrom
| HEX | #0C3C4C |
| RGB | 12, 60, 76 |
| CMYK | 84, 21, 0, 70 |
IQ Labs Secondary
Riptide
| HEX | #11546A |
| RGB | 17, 84, 106 |
| CMYK | 84, 21, 0, 58 |
Alabaster
| HEX | #E0E4E8 |
| RGB | 224, 228, 232 |
| CMYK | 3, 2, 0, 9 |
Cinnamon
| HEX | #B8794E |
| RGB | 184, 121, 78 |
| CMYK | 0, 34, 58, 28 |
Clay
| HEX | #D4A07A |
| RGB | 212, 160, 122 |
| CMYK | 0, 25, 42, 17 |

Workspace Plus Primary
Shale Blue
| HEX | #9BB5C6 |
| RGB | 155, 181, 198 |
| PMS | 2155 CP |
| CMYK | 22, 9, 0, 22 |
Universal Greys
Battleship
| HEX | #989A9A |
| RGB | 152, 154, 154 |
| PMS | Cool Gray 7 CP |
| CMYK | 0, 0, 0, 50 |
Jet
| HEX | #47434A |
| RGB | 71, 67, 74 |
| PMS | 4133 CP |
| CMYK | 5, 9, 0, 71 |
White Smoke
| HEX | #F2F2F2 |
| RGB | 242, 242, 242 |
| PMS | - |
| CMYK | 0, 0, 0, 5 |
A.K.A. Chart Grey
.png?width=114&height=50&name=WB%20Official%20Logo%2024%20(1).png)



